ネットリサーチ会社比較 > 登録ネットリサーチ会社一覧 > プルーヴ株式会社
ネットリサーチ会社比較 > 登録ネットリサーチ会社一覧 > プルーヴ株式会社
プルーヴは、世界市場進出における事業戦略の策定と実行のサポートを行っている企業です。
「グローバルを身近に」をミッションとし、「現地事情」に精通したコンサルタントと「現地パートナー」との密な連携による「現地のリアルな情報」を基に、クライアント企業様の世界市場への挑戦を成功へと導きます。
代表的な実績業界 |
|
---|---|
調査テーマ実績例 |
|
モニター数・属性 | |
費用 | ※案件によって異なります。詳しくはお問合せ下さい。 |
備考 |
プルーヴの海外調査は、オープンデータ、既存データだけでは捉えられない戦略を立てる上で必要な情報を収集します。日本市場と世界各国の市場には大きな違いがあります。そのため表面上の産業構造だけではなく、キーマンや業界における要人などの抑えるべきポイントを実態として捉えていくことが重要です。
Point 1
現地で成功している日系・外資系企業や、競合あるいは提携先として可能性のあるローカル企業などの事業体制を詳細に調査することで、対象国でどういった体制を組むべきかなど、計画原資にすることができます。
Point 2
ローカル企業の生産体制や原材料調達先あるいは国ごとの関税・物流を把握することでサプライチェーンの計画策定原資にすることができます。
Point 3
ベンチマーク企業の流通体制、代理店構成・取引条件・販売奨励金の仕組みなどを調査により解明することで、具体的な販売網策定計画の原資にすることができます。
Point 4
進出国における外資法規制、製造規制、販売規制を把握し、進出をクリアする為の方法を理解し、その実現の為の時間軸を把握することができます。
【実績業界】
業界 | 電機・精密機器 |
---|---|
実績内容 | 米国で開発された医療機器のうち、社会的に大きなインパクトを与えた製品に絞り込みを行い、頭蓋内動脈瘤の治療機器「Pipeline」に焦点を当て調査を行いました。 「Pipeline」の開発者や投資家などにデプスインタビューを実施。ニーズの発見、アイデアの萌芽、事業化デザイン、商品開発、臨床試験、薬事承認、製造、販売と開発の経緯をフェーズごとに詳細に追い、またキーパーソンたちのバックグラウンドやモチベーションの源泉を理解することで、その背景にある日米の環境の差異を浮かび上がらせました。 |
業界 | 農業・農業用機器 |
---|---|
実績内容 | 農業大国であるオーストラリアにおいて、人工知能を活用した農作物の生産管理システムの販売を計画。オーストラリア市場参入へ向けて、現地農業コンサルタントおよび業界団体のヒアリングで市場全体を把握。加えて、競合プレーヤーとなるアグリテック企業および販売代理店、生産者へのヒアリング調査から商流および各社のポジショニングを把握しました。 |
業界 | IT・メディア |
---|---|
実績内容 | イスラエルのスタートアップ企業について、サイバーセキュリティー分野での企業成長の成功事例を把握することで、日本社会におけるプラットフォーム基盤整理に役立てることを狙っていました。イスラエルにて、インキュベーターから共同研究者、ITベンチャーの社長まで広くヒヤリングを行い、独立と研究開発、今後の買収プランまで把握しました。 |
業界 | 小売・卸売業 |
---|---|
実績内容 | 日本がスマート決済、オムニチャネル市場において進化が遅い中で、先行する中国市場の動向を把握し、今後はどのような発展が進んでいくのかを把握する必要がありました。大手流通企業、物流企業、金融決済サービス事業者、スマート技術関連メーカーを取材し最新の現地動向を把握しました。 |
業界 | 外食 |
---|---|
実績内容 | スマートフォーンの普及で活性化しているフードデリバリー市場。 グローバルで代表的なサービスはUber Eatsですが、アジア各国ではローカルのサービス企業が市場をリードしています。特に配達文化が以前から盛んでいた韓国における主要企業の市場戦略及びビジネスモデルの分析を通じて、今後の市場参入の可否を判断したいとの要望がありました。各企業の戦略と差別化ポイント、今後の市場展望を把握し、実際のドライバー視点で事業として採算が取れるかという視点も重要視しました。 そのうえで消費者向けには、業者の選択基準及びサービスへの満足/不満要素を確認し、潜在ニーズも捉えました。 |
プルーヴでは世界市場への挑戦を検討している企業より、海外における競合比較や市場実態を中心にお問い合わせいただいています。
「現地事情」に精通したコンサルタントと「現地パートナー」との密な連携による「現地のリアルな情報」を基に、オープンデータや既存データだけでは捉えられない、戦略を立てる上で必要な情報収集してくれる点が評価を得ています。