ネットリサーチ会社比較 > 登録ネットリサーチ会社一覧 > 株式会社ネオマーケティング
ネットリサーチ会社比較 > 登録ネットリサーチ会社一覧 > 株式会社ネオマーケティング
リサーチの全工程に専門家が介在し、オリジナルメイドのリサーチを提供。
代表的な実績業界 |
|
---|---|
調査テーマ実績例 |
|
モニター数・属性 | 2,700万人以上(提携パネル含む) |
費用 | ※案件によって異なります。詳しくはお問合せ下さい。 |
社会学や統計学に精通したプロのリサーチャーが、調査のすべての工程に介在
全てのリサーチャーが、担当した案件に対し、たえずお客様であるクライアント様の課題を理解しながら、全力解決を図ります。
専門のスタッフがきめ細かくサポートさせて頂きますので、はじめてのお客様でも安心してご利用いただけます。
また、これまで調査経験のないお客様に対しては、「FACE TO FACE」のスタンスで経験豊富な弊社リサーチャーが、調査の有用性はもちろんのこと失敗しない調査のご提案をさせていただきます。
48,000円からのネットリサーチ!
高品質なネットリサーチサービスを格安でご提供いたします。
設問数 | サンプル数 100~500名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100名 | 200名 | 300名 | 400名 | 500名 | ||||||
5問まで | \48,000 | \64,000 | \80,000 | \96,000 | \112,000 | |||||
10問まで | \74,000 | \94,000 | \114,000 | \134,000 | \154,000 | |||||
15問まで | \105,000 | \129,000 | \153,000 | \177,000 | \204,000 | |||||
20問まで | \136,000 | \164,000 | \192,000 | \220,000 | \254,000 | |||||
25問まで | \167,000 | \199,000 | \231,000 | \263,000 | \304,000 | |||||
30問まで | \198,000 | \234,000 | \270,000 | \306,000 | \354,000 | |||||
35問まで | \229,000 | \269,000 | \309,000 | \349,000 | \404,000 | |||||
40問まで | \260,000 | \304,000 | \348,000 | \392,000 | \454,000 | |||||
45問まで | \291,000 | \339,000 | \387,000 | \435,000 | \504,000 | |||||
50問まで | \322,000 | \374,000 | \426,000 | \478,000 | \554,000 |
アンケートシステムのご提供。自社の顧客や会員向けのアンケートを実施したい企業の方へ
自社の顧客や会員向けのリサーチを企画された場合、アイリサーチのアンケートシステムを活用したクローズドのリサーチ環境とシステムを提供いたします。
回収データはプライバシーマークに準拠して、責任を持って厳密に管理しております。 まずはお気軽にご相談ください。
■ 実績業界例
業界 | 実績内容 |
---|---|
食品・飲料品 | ・機能性食品・機能性飲料に関する調査 ・冷蔵・冷凍庫内のストックに関する調査 ・惣菜に関する調査 など |
日用品 | ・機能性食品・コンタクトケアに関する調査 ・芳香剤に関する調査 ・ヘアアイロンに関する調査 など |
化粧品 | ・フェイスケアに関する調査 ・メイクアップ商品に関する調査 ・頭皮に関する調査 など |
コンテンツ・メディア | ・メディアの利用実態に関する日記調査 ・海外ECサイトに関する認知度調査 ・金融商品のホームページに関する調査 など |
住宅・不動産 | ・住宅購入検討者に関する調査 ・タワーマンションに関する調査 ・住宅の売買に関する調査 など |
金融 | ・金融サービス利用実態調査 ・投資に関するインタビュー調査 ・株取引に関する調査 など |
広告代理店 | ・広告測定調査 ・商品の購入実態調査 ・海外観光地/国内観光地のイメージ調査 ・インターネットサイト評価調査 ・会員制サービスの顧客満足度調査 ・業界動向調査 など |
メーカー | ・顧客満足度(CS)調査 ・ブランドイメージ調査/ブランディング調査 ・企業イメージ調査 ・商品・製品の認知度・購入実態調査 ・CM認知度調査 ・商品コンセプト調査 ・インタビュー調査(グループインタビュー、デイテールドインタビュー等) ・ミステリーショッパー調査 ・ホームユーステスト ・従業員満足度(ES)調査 など |
公益法人 | ・音楽の著作権に関する調査 ・生涯学習施設における著作権処理に関する調査・研究 ・ファイル交換ソフトの利用実態調査 ・教育機関におけるメディア教育に関する調査 ・海外における模倣品被害に関する調査 ・民間企業メンタルヘルスへの取り組みに関する調査 など |
消費者実態把握、広告効果測定、CM認知度、パッケージテスト、製品評価をはじめ、ブランド評価やグループ・インタビューなど様々な調査に対応可能な会社です。
リサーチの全工程に専門家が介在し、それぞれオーダーメイドのリサーチを提供しております。
ネオマーケティングでは全てのリサーチャーが、担当した案件に対し、クライアントの課題を理解しながら、全力解決をしてくれます。
専門のスタッフがきめ細かくサポートしてくれるので、はじめてのお客様でも安心してご利用いただいてます。